Маршрутная сеть
Направления и сроки доставки
Основной коридор — из Турции и Европы в Россию. Кроме него ALMARK возит грузы по 45+ странам Европы, СНГ, Балкан и Северной Африки.
Схема маршрутов в РФРейсы каждую неделю
Авто через Грузию9–12 дн.
Море + авто12–18 дн.
Авиа2–4 дн.
ЕС через Турцию14–20 дн.
Сроки ориентировочные, Стамбул → Москва, от загрузки до склада получателя.
Все маршруты
Сроки по маршрутам
Нажмите «Расчёт», чтобы подставить маршрут в форму в начале страницы.
| Маршрут | Транспорт | Через | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Стамбул → Москва | Авто FTL | Сарп, Верхний Ларс | 9–12 дн. | Расчёт |
| Стамбул → Москва | Сборный LTL | Склад консолидации в Стамбуле | 12–16 дн. | Расчёт |
| Измир → Санкт-Петербург | Авто FTL | Грузия, Верхний Ларс | 12–15 дн. | Расчёт |
| Бурса → Казань | Авто FTL | Грузия, Верхний Ларс | 11–14 дн. | Расчёт |
| Анкара → Екатеринбург | Авто FTL | Грузия, Верхний Ларс | 13–17 дн. | Расчёт |
| Мерсин → Новороссийск → Москва | Море + авто | Порт Новороссийск | 12–18 дн. | Расчёт |
| Амбарлы → Новороссийск | Море, порт-порт | Босфор | 4–6 дн. | Расчёт |
| Измир → Новороссийск → Краснодар | Море + авто | Порт Новороссийск | 8–12 дн. | Расчёт |
| Стамбул → Москва | Ж/д + авто | Карс, Тбилиси | 18–24 дн. | Расчёт |
| Стамбул → Москва | Авиа | Прямой рейс | 2–4 дн. | Расчёт |
| Стамбул → Санкт-Петербург | Авиа | Прямой рейс | 2–4 дн. | Расчёт |
| Анталья → Москва | Авиа | Через Стамбул | 3–5 дн. | Расчёт |
| Милан → Стамбул → Москва | Транзит ЕС | Консолидация в Турции | 14–20 дн. | Расчёт |
| Мюнхен → Стамбул → Москва | Транзит ЕС | Консолидация в Турции | 15–21 дн. | Расчёт |
Сроки ориентировочные: от загрузки у поставщика до разгрузки на складе.
Страницы направлений
Подробнее о маршрутах
Авто, море, авиа и ж/дТурция → Россия
Основное направление ALMARK.
Подробнее →17 стран ЕС, консолидация в ТурцииЕвропа → РоссияЗабираем груз у поставщиков в 17 странах ЕС и везём в Россию через Турцию.
Подробнее →Самый частый маршрут, 9–12 днейСтамбул → МоскваСамый частый маршрут наших клиентов.
Подробнее →География ALMARK
РоссияБеларусьКазахстанТурцияБалканы: 8 странЕвропа: 17 странСкандинавия: 4Балтия: 3СНГ: 7 странСеверная Африка: 6
